![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-20 | 21:36 | 23:26 | 110 分鐘 |
| 2 | 13:17 | 19:12 | 355 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-19 | 20:00 | 20:33 | 33 分鐘 |
| 4 | 19:08 | 19:31 | 23 分鐘 | |
| 5 | 13:33 | 19:06 | 332 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-18 | 19:31 | 23:05 | 213 分鐘 |
| 7 | 2026-07-17 | 17:48 | 18:20 | 31 分鐘 |
| 8 | 12:24 | 16:46 | 262 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-16 | 13:49 | 17:29 | 220 分鐘 |
| 10 | 2026-07-15 | 20:11 | 20:29 | 19 分鐘 |
| 11 | 2026-07-14 | 12:02 | 15:13 | 191 分鐘 |
| 12 | 2026-07-11 | 16:21 | 17:32 | 71 分鐘 |
| 13 | 13:41 | 15:06 | 84 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-10 | 12:23 | 23:10 | 647 分鐘 |
| 15 | 12:09 | 12:19 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-09 | 13:47 | 21:36 | 469 分鐘 |
| 17 | 2026-07-08 | 14:24 | 22:31 | 487 分鐘 |
| 18 | 11:52 | 13:58 | 126 分鐘 | |
| 19 | 11:14 | 11:15 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x755.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





