![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 02:02 | 03:22 | 81 分鐘 |
| 2 | 01:41 | 01:42 | 2 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-19 | 19:46 | 20:54 | 68 分鐘 |
| 4 | 16:12 | 16:59 | 48 分鐘 | |
| 5 | 13:40 | 14:39 | 59 分鐘 | |
| 6 | 04:01 | 04:58 | 57 分鐘 | |
| 7 | 01:13 | 03:22 | 129 分鐘 | |
| 8 | 01:07 | 01:09 | 2 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-18 | 21:49 | 21:58 | 8 分鐘 |
| 10 | 21:06 | 21:46 | 40 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-17 | 16:55 | 17:05 | 10 分鐘 |
| 12 | 16:20 | 16:45 | 25 分鐘 | |
| 13 | 15:34 | 16:14 | 40 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-09 | 14:21 | 14:54 | 33 分鐘 |
| 15 | 13:55 | 14:11 | 17 分鐘 | |
| 16 | 01:22 | 03:12 | 110 分鐘 | |
| 17 | 00:32 | 01:02 | 30 分鐘 | |
| 18 | 00:15 | 00:28 | 13 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-01 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 |
| 20 | 19:12 | 19:26 | 14 分鐘 | |
| 21 | 16:02 | 16:36 | 33 分鐘 | |
| 22 | 14:50 | 15:58 | 68 分鐘 | |
| 23 | 02:13 | 02:33 | 20 分鐘 | |
| 24 | 01:07 | 01:15 | 8 分鐘 | |
| 25 | 00:12 | 01:05 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x755.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





