![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1917593 ] Aaa全全 的評論:棒( 2026-07-14 19:31:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7549353 ] 海邊走走吧 的評論:怎麼走了?( 2026-07-13 03:05:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7123684 ] Yoshiyama 的評論:粉讚 ! 開朗、可愛的美女!( 2026-07-12 15:05:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5523181 ] 酷熊 的評論:大美女一個( 2026-07-11 14:17:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7127684 ] 寂寞難忍耐 的評論:人好好看,超好。大美女( 2026-07-01 22:22:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3427470 ] 卡滋 的評論:愛了愛了( 2026-06-17 00:17:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6138606 ] Yen?? 的評論:愛妳( 2026-06-08 07:02:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7651796 ] 卡比秀 的評論:希望他下次還可以記得我是誰( 2026-06-06 01:30:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7134784 ] Curry030 的評論:( 2026-05-27 00:20:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-20 | 19:45 | 21:09 | 84 分鐘 |
| 2 | 15:59 | 17:13 | 74 分鐘 | |
| 3 | 13:43 | 15:09 | 86 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-19 | 16:06 | 23:44 | 458 分鐘 |
| 5 | 14:19 | 14:47 | 28 分鐘 | |
| 6 | 01:25 | 02:21 | 56 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-18 | 16:39 | 20:28 | 229 分鐘 |
| 8 | 14:11 | 16:05 | 113 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-17 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 11 | 15:20 | 19:25 | 245 分鐘 | |
| 12 | 13:20 | 14:43 | 83 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-16 | 21:08 | 21:11 | 2 分鐘 |
| 14 | 16:24 | 18:18 | 114 分鐘 | |
| 15 | 14:35 | 15:27 | 52 分鐘 | |
| 16 | 13:43 | 14:18 | 35 分鐘 | |
| 17 | 00:10 | 00:26 | 16 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-15 | 22:41 | 22:52 | 11 分鐘 |
| 19 | 17:29 | 21:24 | 235 分鐘 | |
| 20 | 16:27 | 17:10 | 43 分鐘 | |
| 21 | 10:46 | 10:55 | 9 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-14 | 17:34 | 20:02 | 148 分鐘 |
| 23 | 13:55 | 17:27 | 212 分鐘 | |
| 24 | 02:14 | 03:10 | 57 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-13 | 20:05 | 20:05 | 1 分鐘 |
| 26 | 15:02 | 19:51 | 289 分鐘 | |
| 27 | 12:50 | 14:27 | 97 分鐘 | |
| 28 | 00:59 | 02:58 | 118 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-12 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x755.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





