![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-20 | 15:38 | 15:38 | 0 分鐘 |
| 2 | 2026-07-19 | 16:50 | 17:00 | 10 分鐘 |
| 3 | 16:00 | 16:36 | 36 分鐘 | |
| 4 | 15:45 | 15:53 | 8 分鐘 | |
| 5 | 13:13 | 14:04 | 51 分鐘 | |
| 6 | 10:39 | 10:48 | 9 分鐘 | |
| 7 | 10:21 | 10:33 | 12 分鐘 | |
| 8 | 08:38 | 09:31 | 53 分鐘 | |
| 9 | 07:40 | 08:35 | 55 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-10 | 22:00 | 22:20 | 20 分鐘 |
| 11 | 07:39 | 08:34 | 55 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-05 | 23:15 | 23:21 | 6 分鐘 |
| 13 | 08:51 | 09:09 | 18 分鐘 | |
| 14 | 08:26 | 08:44 | 18 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-04 | 19:12 | 19:25 | 13 分鐘 |
| 16 | 12:09 | 13:24 | 75 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x755.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





