![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-19 | 22:15 | 22:45 | 30 分鐘 |
| 2 | 22:02 | 22:09 | 7 分鐘 | |
| 3 | 21:54 | 21:59 | 5 分鐘 | |
| 4 | 21:29 | 21:52 | 23 分鐘 | |
| 5 | 21:23 | 21:25 | 3 分鐘 | |
| 6 | 20:58 | 21:14 | 16 分鐘 | |
| 7 | 14:17 | 16:58 | 161 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-18 | 23:08 | 23:55 | 46 分鐘 |
| 9 | 21:06 | 22:59 | 113 分鐘 | |
| 10 | 15:20 | 16:54 | 94 分鐘 | |
| 11 | 14:17 | 15:06 | 49 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-16 | 21:03 | 21:55 | 52 分鐘 |
| 13 | 20:11 | 21:00 | 50 分鐘 | |
| 14 | 15:43 | 16:00 | 16 分鐘 | |
| 15 | 14:50 | 15:23 | 33 分鐘 | |
| 16 | 13:29 | 14:45 | 77 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-15 | 16:42 | 17:14 | 32 分鐘 |
| 18 | 16:17 | 16:24 | 7 分鐘 | |
| 19 | 14:10 | 16:16 | 125 分鐘 | |
| 20 | 08:52 | 11:09 | 137 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-14 | 19:59 | 21:27 | 88 分鐘 |
| 22 | 17:17 | 17:31 | 13 分鐘 | |
| 23 | 16:22 | 17:16 | 54 分鐘 | |
| 24 | 15:51 | 16:08 | 17 分鐘 | |
| 25 | 14:20 | 15:49 | 89 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-13 | 20:09 | 20:59 | 51 分鐘 |
| 27 | 16:31 | 18:08 | 97 分鐘 | |
| 28 | 16:03 | 16:27 | 24 分鐘 | |
| 29 | 15:46 | 15:58 | 12 分鐘 | |
| 30 | 14:35 | 15:44 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x755.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





