![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 01:59 | 02:34 | 34 分鐘 |
| 2 | 00:03 | 00:17 | 13 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-20 | 22:17 | 23:25 | 68 分鐘 |
| 4 | 15:31 | 16:34 | 63 分鐘 | |
| 5 | 13:49 | 15:04 | 75 分鐘 | |
| 6 | 12:28 | 13:17 | 49 分鐘 | |
| 7 | 00:29 | 01:25 | 56 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-19 | 22:37 | 23:40 | 63 分鐘 |
| 9 | 15:50 | 16:35 | 45 分鐘 | |
| 10 | 12:56 | 14:08 | 72 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-18 | 22:56 | 23:14 | 18 分鐘 |
| 12 | 11:59 | 13:03 | 64 分鐘 | |
| 13 | 01:45 | 02:28 | 43 分鐘 | |
| 14 | 00:30 | 01:06 | 36 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-17 | 22:59 | 23:01 | 3 分鐘 |
| 16 | 15:12 | 16:11 | 59 分鐘 | |
| 17 | 01:15 | 01:26 | 11 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-16 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 20 | 15:10 | 16:44 | 94 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-15 | 21:12 | 22:00 | 49 分鐘 |
| 22 | 17:30 | 18:18 | 47 分鐘 | |
| 23 | 15:39 | 16:24 | 44 分鐘 | |
| 24 | 13:53 | 15:08 | 75 分鐘 | |
| 25 | 12:37 | 13:00 | 24 分鐘 | |
| 26 | 00:16 | 01:47 | 92 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-14 | 15:48 | 16:33 | 45 分鐘 |
| 28 | 00:28 | 00:57 | 29 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-13 | 22:41 | 23:14 | 33 分鐘 |
| 30 | 13:03 | 14:27 | 85 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x755.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





