![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 |
| 2 | 2026-07-20 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 3 | 21:47 | 22:55 | 67 分鐘 | |
| 4 | 16:48 | 17:54 | 65 分鐘 | |
| 5 | 15:40 | 16:35 | 55 分鐘 | |
| 6 | 00:45 | 01:21 | 36 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-19 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 9 | 16:36 | 17:36 | 60 分鐘 | |
| 10 | 14:39 | 16:21 | 103 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-18 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 13 | 22:45 | 23:51 | 66 分鐘 | |
| 14 | 16:32 | 17:52 | 80 分鐘 | |
| 15 | 14:52 | 16:22 | 91 分鐘 | |
| 16 | 00:06 | 01:20 | 74 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-17 | 22:32 | 23:12 | 40 分鐘 |
| 18 | 17:34 | 18:24 | 50 分鐘 | |
| 19 | 15:27 | 17:29 | 122 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x755.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





